接口 | 防護 |
業務接口 | 4*100/1000/10G Base-X SFP/SFP+自適應, 24*10/100/1000 Base-X SFP | IP等級 | IP40 |
管理接口 | 1個Console RJ45控制口 | 電源浪涌防護 | IEC 61000-4-5/Level 3(4KV/2KV)(8/20us) |
電源接口 | DC接線端子,DC品字頭 | 網口浪涌防護 | IEC 61000-4-5/Level 3(6KV/2KV)(10/700us) |
LED燈 | 電源指示燈:PWR(綠色) ;系統指示燈:SYS(綠色);光口指示燈:綠色(SFP插槽中間) | 輻射抗擾 | IEC 61000-4-3/Level 3 (10V/m) |
線纜類型及距離 | 瞬間脈沖抗擾 | IEC 61000-4-4/Level 3 (1V/2V) |
雙絞線 | 0-100m(CAT5e,CAT6) | 傳導抗干擾 | IEC 61000-4-6/Level 3 (10V/m) |
單模光纖 | 20/40/60/80/100KM | 電源磁場抗擾 | IEC 61000-4-8/Level4(30A/m) |
多模光纖 | 550m/2KM | 電壓跌落 | IEC 61000-4-11/Level3 (10V) |
光纖接口 | SFP插槽(雙纖LC,單纖LC/SC) | EMI | CLASS A |
網絡拓撲模式 | 抗靜電干擾 | IEC61000-4-2/Level4 (15KV) |
環形拓撲 | 支持 | 自由跌落 | 0.5m |
星型拓撲 | 支持 | 電源反接保護 | 支持 |
總線拓撲 | 支持 | 防雷 | 4KV/6KV |
樹形拓撲 | 支持 | 網絡安全控制 |
混合式拓撲 | 支持 | 訪問控制列表(ACL) | 支持IP標準和IP擴展列表 |
電氣特性 |
| 支持MAC和端口綁定列表 |
輸入電壓 | DC10-55V 雙電,AC85-265V | 認證管理 DOS管理 | 支持802.1x/Enable級/HTTP/HTTPs/Dot1x |
功耗 | 滿載(Total power)<70W |
| 支持DOS攻擊配置 |
PoE支持(無) | 服務質量(QOS) | 支持802.1P優先級 |
PoE端口 | 無 |
| 支持IP DSCP優先級 |
PoE協議 | 無 |
| 支持端口隊列優先級 |
PoE引腳分配 | 無 |
| 支持QoS 隊列丟棄優先級 |
PoE管理模式 | 無 | 管理功能 |
二層交換 | 命令行 | 支持 |